<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mellogs.it&#187; Formula 1</title>
	<atom:link href="http://www.mellogs.it/category/sport/formula-1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mellogs.it</link>
	<description>Notizie dal mondo del web targate Mellogs.it</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 May 2010 11:45:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Si è avverato il sogno di Fisichella, correre per la Ferrari</title>
		<link>http://www.mellogs.it/primo-piano/si-e-avverato-il-sogno-di-fisichella-correre-per-la-ferrari.html</link>
		<comments>http://www.mellogs.it/primo-piano/si-e-avverato-il-sogno-di-fisichella-correre-per-la-ferrari.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 15:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.gallucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[felipe massa]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[formula uno]]></category>
		<category><![CDATA[giancarlo fisichella]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio d'italia]]></category>
		<category><![CDATA[maranello]]></category>
		<category><![CDATA[monza]]></category>
		<category><![CDATA[rossa]]></category>
		<category><![CDATA[sogno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mellogs.it/?p=6495</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Si è avverato un sogno che avevo sin da bambino&#8221;. Queste sono state le prime parole di Giancarlo Fisichella subito dopo la firma del contratto che lo legherà alla Ferrari fino al termine della stagione automobilistica. Il pilota romani della Force India correrà già dal prossimo GP di Monza al posto di Luca Badoer, attuale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mellogs.it/wp-content/uploads/2009/09/f1grandprixbelgiumpreviewscft_gygdzhul.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6496" title="Giancarlo Fisichella" src="http://www.mellogs.it/wp-content/uploads/2009/09/f1grandprixbelgiumpreviewscft_gygdzhul-150x150.jpg" alt="Giancarlo Fisichella" width="150" height="150" /></a>&#8220;Si è avverato un sogno che avevo sin da bambino&#8221;. Queste sono state le prime parole di Giancarlo Fisichella subito dopo la firma del contratto che lo legherà alla Ferrari fino al termine della stagione automobilistica. Il pilota romani della Force India correrà già dal prossimo GP di Monza al posto di Luca Badoer, attuale sostituto del convalescente Felipe Massa ma deludente nei GP di Valencia e Spa.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;È vero che è sempre stata la mia ambizione correre in Ferrari. Per questo sono molto grato a Vijay Mallya per avermi concesso questa opportunità&#8221;. Fisichella, che debuttò in F1 nel 1996 al volante della Minardi (l&#8217;attuale Toro Rosso), ha disputato 225 GP con tre vittorie (Brasile 2003, Australia 2005 e Malesia 2006), per quattro volte ha ottenuto la pole position e in tutta la sua carriera ha fatto 2 giri veloci.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo il debutto con la Minardi ha poi corso per Jordan, Benetton, Sauber,  Renault e Force India con la quale al GP di Belgio a Spa ha ottenuto la Pole Position ed è arrivato 2° al traguardo. La sua stagione migliore è stata il 2006 quando con la Renault arrivo quarto nel mondiale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mellogs.it/primo-piano/si-e-avverato-il-sogno-di-fisichella-correre-per-la-ferrari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kakà si smarrisce a Tallin, solo la polizia lo riporta in hotel</title>
		<link>http://www.mellogs.it/primo-piano/kaka-si-smarrisce-a-tallin-solo-la-polizia-lo-riporta-in-hotel.html</link>
		<comments>http://www.mellogs.it/primo-piano/kaka-si-smarrisce-a-tallin-solo-la-polizia-lo-riporta-in-hotel.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 06:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>u.gallucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[campione pallone d'oro]]></category>
		<category><![CDATA[chi l'ha visto]]></category>
		<category><![CDATA[estonia]]></category>
		<category><![CDATA[Kakà]]></category>
		<category><![CDATA[luiz alberto rosan]]></category>
		<category><![CDATA[polizia]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[selecao]]></category>
		<category><![CDATA[tallin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mellogs.it/?p=6226</guid>
		<description><![CDATA[Accompagnato dal fisioterapista della Selecao, Luiz Alberto Rosan, Kakà si è perso nel centro storico di Tallin, la capitale dell&#8217;Estonia, dove domani il Brasile giocherà una partita amichevole contro la Nazionale locale. Lo ha reso noto la federcalcio brasiliana, precisando che, per poter tornare in albergo, il fantasista del Real Madrid ha dovuto chiedere l&#8217;aiuto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6230" title="ESTONIA BRAZIL FRIENDLY" src="http://www.mellogs.it/wp-content/uploads/2009/08/kaka-150x150.jpg" alt="ESTONIA BRAZIL FRIENDLY" width="150" height="150" />Accompagnato dal fisioterapista della Selecao, Luiz Alberto Rosan, Kakà si è perso nel centro storico di Tallin, la capitale dell&#8217;Estonia, dove domani il Brasile giocherà una partita amichevole contro la Nazionale locale. Lo ha reso noto la federcalcio brasiliana, precisando che, per poter tornare in albergo, il fantasista del Real Madrid ha dovuto chiedere l&#8217;aiuto ad un poliziotto. Secondo il resoconto della federazione, Kakà e Luiz Alberto Rosan sono usciti per una passeggiata a Tallin ma, dopo un pò, hanno smarrito la via del ritorno: un poliziotto li ha quindi accompagnati fino all&#8217;albergo, che si trova a circa 300 metri dal centro storico della città baltica. Kakà ha poi preso parte regolarmente all&#8217;allenamento della squadra guidata dal ct Dunga, nello stadio &#8216;A Le Coq Arenà, dove domani si disputerà l&#8217;amichevole tra il Brasile e l&#8217;Estonia, squadra che è al 112/o posto nella classifica della Fifa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mellogs.it/primo-piano/kaka-si-smarrisce-a-tallin-solo-la-polizia-lo-riporta-in-hotel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Schumacher si arrende, non tornerà in Formula 1</title>
		<link>http://www.mellogs.it/primo-piano/michael-schumacher-si-arrende-non-tornera-in-formula-1.html</link>
		<comments>http://www.mellogs.it/primo-piano/michael-schumacher-si-arrende-non-tornera-in-formula-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 08:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>u.gallucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[felipe massa]]></category>
		<category><![CDATA[incidente massa]]></category>
		<category><![CDATA[luca badoer]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[monoposto]]></category>
		<category><![CDATA[montezemolo]]></category>
		<category><![CDATA[non tornerà in Formula 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mellogs.it/?p=6198</guid>
		<description><![CDATA[Clamoroso: Michael Schumacher non tornerà in Formula 1, non sostituirà Felipe Massa al volante della sua Ferrari dal Gp di Valencia. Il campione tedesco getta la spugna per problemi fisici: «Ieri sera- scrive sul suo sito ufficiale- ho dovuto informare il presidente Luca di Montezemolo e il direttore del team Stefano Domenicali che non sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6199" title="f1grandprixmalaysiaqualifyingfvnj0u7brgjl" src="http://www.mellogs.it/wp-content/uploads/2009/08/f1grandprixmalaysiaqualifyingfvnj0u7brgjl-150x150.jpg" alt="f1grandprixmalaysiaqualifyingfvnj0u7brgjl" width="150" height="150" />Clamoroso: Michael Schumacher non tornerà in Formula 1, non sostituirà Felipe Massa al volante della sua Ferrari dal Gp di Valencia. Il campione tedesco getta la spugna per problemi fisici: «Ieri sera- scrive sul suo sito ufficiale- ho dovuto informare il presidente Luca di Montezemolo e il direttore del team Stefano Domenicali che non sono in grado di sostituire Felipe.</p>
<p style="text-align: justify;">Ho provato di tutto per rendere possibile il mio ritorno temporaneo alle corse, ma non ce l&#8217;ho fatta. Non possiamo controllare il dolore al collo che ho accusato dopo i test privati al Mugello, nonostante in trattamenti medici e fisioterapici. Le consequenze degli infortuni causati dall&#8217;incidente in moto di febbraio, le fratture nell&#8217;area della testa e del collo sono tornate più pesanti di quel credevo. Il mio collo non può sopportare gli stress estremi della Formula 1. Questo è risultato evidente dagli esami che abbiamo fatto nelle passate due settimane. Mi spiace nel profondo, per tutti, e non mi resta che continuare a tifare per tutto il team».</p>
<p style="text-align: justify;">Sarà Luca Badoer a guidare la vettura n.3 nel gran premio d&#8217;Europa. Lo rende noto la Ferrari dopo l&#8217;indisponibilità di Michael Schumacher a sostituire Felipe Massa a partire dal prossimo Gran Premio d&#8217;Europa.</p>
<p style="text-align: justify;">«Sono molto dispiaciuto per il problema che impedirà a Michael di tornare a gareggiare». lo ha detto il presidente della Ferrari Luca di Montezemolo in una nota diffusa dalla casa di Maranello. «In questi giorni avevo potuto apprezzare il grande impegno e la straordinaria motivazione &#8211; ha detto ancora Montezemolo &#8211; che lo animavano e che avevano coinvolto il team e gli appassionati in tutto il mondo.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-6200" title="f1grandprixspainqualifying2i2fabwwpbjl" src="http://www.mellogs.it/wp-content/uploads/2009/08/f1grandprixspainqualifying2i2fabwwpbjl-150x150.jpg" alt="f1grandprixspainqualifying2i2fabwwpbjl" width="150" height="150" />Il suo ritorno avrebbe sicuramente fatto bene alla Formula 1 e sono certo che lo avremmo rivisto lottare per la vittoria. A nome della Ferrari e di tutti i suoi tifosi desidero ringraziarlo &#8211; ha proseguito Montezemolo &#8211; per il grande attaccamento alla squadra dimostrato in questa circostanza. D&#8217;accordo con Stefano Domenicali abbiamo quindi deciso di dare a Luca Badoer la possibilità di correre con la Scuderia dopo tanti anni di prezioso lavoro svolto nel ruolo di collaudatore.»</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mellogs.it/primo-piano/michael-schumacher-si-arrende-non-tornera-in-formula-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebastian Vettel impara la lezione e domina il GP di Silverstone</title>
		<link>http://www.mellogs.it/primo-piano/sebastian-vettel-impara-la-lezione-e-domina-il-gp-di-silverstone.html</link>
		<comments>http://www.mellogs.it/primo-piano/sebastian-vettel-impara-la-lezione-e-domina-il-gp-di-silverstone.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 15:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[brawn gp]]></category>
		<category><![CDATA[button]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[gp silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Mosley]]></category>
		<category><![CDATA[motori]]></category>
		<category><![CDATA[raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mellogs.it/?p=5113</guid>
		<description><![CDATA[La lezione di Istanbul gli è servita, questa volta Sebastian Vettel non commette errori. Nel Gp di Gran Bretagna la sua Red Bull è perfetta, dall&#8217;inizio alla fine. Meritatissima quindi la vittoria del pilota tedesco, la terza della sua precoce carriera, davanti al compagno di squadra Webber e alla BrawnGp di Barrichello. Jenson Button, autore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mellogs.it/wp-content/uploads/2009/06/f1grandprixofgreatbritainjwz2c1ehhbkl.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5115" title="f1grandprixofgreatbritainjwz2c1ehhbkl" src="http://www.mellogs.it/wp-content/uploads/2009/06/f1grandprixofgreatbritainjwz2c1ehhbkl-150x150.jpg" alt="f1grandprixofgreatbritainjwz2c1ehhbkl" width="150" height="150" /></a>La lezione di Istanbul gli è servita, questa volta Sebastian Vettel non commette errori. Nel Gp di Gran Bretagna la sua Red Bull è perfetta, dall&#8217;inizio alla fine. Meritatissima quindi la vittoria del pilota tedesco, la terza della sua precoce carriera, davanti al compagno di squadra Webber e alla BrawnGp di Barrichello. Jenson Button, autore di una gran rimonta nell&#8217;ultima parte di gara, limita i danni e conserva un buon margine di punti nella classifica piloti. Ma deve iniziare a guardarsi le spalle da questo avversario, tanto giovane quanto agguerrito, che nel weekend di Silverstone conquista in un colpo solo pole, vittoria e giro veloce. E le Ferrari? Meglio di quanto si temesse, con Massa in grado di rimontare dall&#8217;11/a alla quarta posizione, per lui miglior piazzamento della stagione. Ottavo, e quindi a punti, anche il compagno Raikkonen, autore di un&#8217;ottima partenza. Semaforo verde e l&#8217;allievo di Schumacher è subito in testa. E, questa volta, mantiene la concentrazione sin dalle prime curve. Che la sua RB5, motorizzata Renault, compie a velocità impressionante. La nuova aerodinamica funziona, come si era già visto nei giorni scorsi, e i distacchi degli avversari sono notevoli. Barrichello, secondo sulla griglia di partenza, non riesce proprio a stargli dietro. Al terzo giro ha già uno svantaggio di 1 secondo e mezzo, che al quinto diventa addirittura 4«4. Il brasiliano della BrawnGp gira, in media, tra i sette decimi e il secondo più lento dell&#8217;avversario.</p>
<p style="text-align: center;"> <a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://partners.sprintrade.com/z/23624/CD4691/"><img class="alignnone size-full wp-image-4943" title="live_player" src="http://www.mellogs.it/wp-content/uploads/2009/06/live_player.gif" alt="live_player" width="468" height="60" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mellogs.it/wp-content/uploads/2009/06/f1grandprixofgreatbritaineecvq4js6qcl.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-5117" title="f1grandprixofgreatbritaineecvq4js6qcl" src="http://www.mellogs.it/wp-content/uploads/2009/06/f1grandprixofgreatbritaineecvq4js6qcl-150x150.jpg" alt="f1grandprixofgreatbritaineecvq4js6qcl" width="150" height="150" /></a>Troppo per impensierire il leader della corsa, che va in fuga. Al 23/esimo giro il suo vantaggio sul compagno Webber, che scavalca Barrichello partito dalla seconda posizione, è di 21». Button, alle prese con un fastidioso sottosterzo, fatica a stare in scia agli avversari, e scivola dalla sesta all&#8217;ottava posizione, a 36« da Vettel. »Non forzare le gomme, hai un grande vantaggio«, è l&#8217;ordine che a metà gara arriva dai box al pilota della Red Bull, che inizia ad amministrare il vantaggio. Alle sue spalle sono già iniziati i pit stop. Si ferma per primo Nakajima, poi tocca a Raikkonen, che imbarca molta benzina, a Trulli, Button e Rosberg. Le posizioni sono sgranate, non si vedono grandi duelli in corso. Regala qualche emozione Alonso, 14/o con la sua Renault, che battaglia prima con la Bmw di Heidfeld e con la Mclaren Mercedes di Hamilton. Il campione del mondo, partito dall&#8217;ultima posizione, termina la gara al 16/o posto, dopo che al 43/o giro la sua MP4-24 è uscita di pista. Per lui, a quanto pare, non è proprio stagione. Emozioni anche al 34/esimo giro per un contatto tra l&#8217;altra McLaren di Kovalainen e la Toro Rosso di Bourdais, che perde l&#8217;alettone anteriore. Il finlandese ha invece il posteriore distrutto. Entrambi sono costretti al ritiro. Tra le prime posizioni non molla la Ferrari, che dopo la bella partenza di Raikkonen, guadagna posizioni &#8211; grazie pure ai pit stop &#8211; anche con Massa. I due piloti del Cavallino ce la mettono tutta a rendere meno amaro il fine settimana e finiscono entrambi a punti, consentendo alla squadra di prendere una boccata d&#8217;ossigeno dopo le delusioni degli ultimi gran premi.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gambling-affiliation.com/tracking/cpc.php?idv=3698&amp;ids=41179&amp;idc=208"><img src="http://www.gambling-affiliation.com/tracking/cpm.php?idv=3696&amp;ids=41179&amp;idc=208" border="0" alt="Gambling-Affiliation" width="468" height="60" /></a> </p>
<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mellogs.it/wp-content/uploads/2009/06/f1grandprixofgreatbritain-25bnpj6ue6l.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5118" title="f1grandprixofgreatbritain-25bnpj6ue6l" src="http://www.mellogs.it/wp-content/uploads/2009/06/f1grandprixofgreatbritain-25bnpj6ue6l-150x150.jpg" alt="f1grandprixofgreatbritain-25bnpj6ue6l" width="150" height="150" /></a>Inizia la seconda tornata di pit stop e là davanti, al 44/esimo giro, Vettel deve cedere il passo al compagno Webber. Ma è soltanto una parentesi, perchè dopo due giri di pista il tedesco sorpassa di nuovo il compagno australiano fermo ai box per la sosta. La vittoria è nelle sue mani. Si ferma anche Barrichello, che riesce a ripartire davanti a Massa e a conservare la terza posizione, mentre al 49/esimo giro tocca a Button fare sosta ai box. Il leader mondiale rimonta le gomme morbide, dopo che nel primo pit stop aveva montato le dure, e regala ai 120 mila spettatori di Silverstone gli ultimi sussulti della gara. Un giro veloce dopo l&#8217;altro, che non impensieriscono però Vettel, ormai saldo al comando, ma fanno tremare Rosberg (quinto al traguardo) e Massa. Ormai, però, è troppo tardi per cambiare l&#8217;ordine di arrivo. Vettel taglia il traguardo con il pugno alzato in segno di vittoria. Dopo Shanghai è il secondo successo stagionale. »Grazie ragazzi, grazie di cuore a tutti«, sono le sue prime parole rivolte alla squadra, che ha sede a due passi da Silverstone. Se questa è la Red Bull, il mondiale potrebbe anche riaprirsi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Ordine d&#8217;arrivo e classifiche dopo il gp di Gran Bretagna, ottava prova del mondiale di Formula 1</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mellogs.it/wp-content/uploads/2009/06/f1grandprixofgreatbritainmsy74zji_skl1.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-5126" title="f1grandprixofgreatbritainmsy74zji_skl1" src="http://www.mellogs.it/wp-content/uploads/2009/06/f1grandprixofgreatbritainmsy74zji_skl1-150x150.jpg" alt="f1grandprixofgreatbritainmsy74zji_skl1" width="150" height="150" /></a>1. Sebastian Vettel (Ger/Red Bull) 308,355 km in 1h22&#8242;49.328 (media: 223,386 km/h) 2. Mark Webber (Aus/Red Bull) a 15.188 3. Rubens Barrichello (Bra/Brawn) 41.175 4. Felipe Massa (Bra/Ferrari) 45.043 5. Nico Rosberg (Ger/Williams) 45.915 6. Jenson Button (Gbr/Brawn) 46.285 7. Jarno Trulli (Ita/Toyota) 1&#8242;08.307 8. Kimi Raikkonen (Fin/Ferrari) 1&#8242;09.622 9. Timo Glock (Ger/Toyota) 1&#8242;09.823 10. Giancarlo Fisichella (Ita/Force India) 1&#8242;11.522 11. Kazuki Nakajima (Gia/Williams) 1&#8242;14.023 12. Nelson Piquet Jr (Bra/Renault) 1 giro 13. Robert Kubica (Pol/BMW-Sauber) 1 giro 14. Fernando Alonso (Spa/Renault) 1 giro 15. Nick Heidfeld (Ger/BMW-Sauber) 1 giro 16. Lewis Hamilton (Gbr/McLaren-Mercedes) 1 giro 17. Adrian Sutil (Ger/Force India) 1 giro 18. Sebastien Buemi (Svi/Toro Rosso-Ferrari) 1 giro Mondiale piloti: 1. Jenson Button (Gbr) 64,0 punti 2. Rubens Barrichello (Bba) 41,0 3. Sebastian Vettel (Ger) 39,0 4. Mark Webber (Aus) 35,5 5. Jarno Trulli (Ita) 21,5 6. Felipe Massa (Bra) 16,0 7. Nico Rosberg (Ger) 15,5 8. Timo Glock (Ger) 13,0 9. Fernando Alonso (Spa) 11,0 10. Kimi Raikkonen (Fin) 10,0 11. Lewis Hamilton (Gbr) 9,0 12. Nick Heidfeld (Ger) 6,0 13. Heikki Kovalainen (Fin) 4,0 14. Sebastien Buemi (Svi) 3,0 15. Robert Kubica (Pol) 2,0 16. Sebastien Bourdais (Fra) 2,0 Mondiale costruttori: 1. Brawn 105,0 punti 2. Red Bull 74,5 3. Toyota 34,5 4. Ferrari 26,0 5. Williams 15,5 6. McLaren-Mercedes 13,0 7. Renault 11,0 8. BMW Sauber 8,0 9. Toro Rosso 5,0</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Gambling-Affiliation" href="http://www.gambling-affiliation.com/tracking/cpc.php?idv=3698&amp;ids=41179&amp;idc=208" target="_blank"><strong>Scommetti anche tu con Bet-at-Home e riceverai subito un bonus pari al 50% del deposito.</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mellogs.it/primo-piano/sebastian-vettel-impara-la-lezione-e-domina-il-gp-di-silverstone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vettel vuole riaprire il mondiale. E&#8217; sua la pole del GP di Silvestrone</title>
		<link>http://www.mellogs.it/primo-piano/vettel-vuole-riaprire-il-mondiale.-e-sua-la-pole-del-gp-di-silvestrone.html</link>
		<comments>http://www.mellogs.it/primo-piano/vettel-vuole-riaprire-il-mondiale.-e-sua-la-pole-del-gp-di-silvestrone.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 15:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[GP Gran Bretagna]]></category>
		<category><![CDATA[griglia di partenza]]></category>
		<category><![CDATA[Pole Position]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Silvestrone]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mellogs.it/?p=5030</guid>
		<description><![CDATA[Il tedesco Sebastian Vettel ha conquistato la pole position nel Gp di gran Bretagna. Il pilota tedesco della Red Bull ha ottenuto il miglior tempo (1&#8242;19«509) nella terza manche delle qualifiche sul tracciato di Silverstone. Vettel, alla terza pole stagionale, partirà davanti alla Brawn GP del brasiliano Rubens Barrichello (1&#8242;19»856). In seconda fila la Red [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mellogs.it/wp-content/uploads/2009/06/f1grandprixgreatbritainqualifyingysl_siwvqjul.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5031" title="Mark Webber, Sebastian Vettel e Rubens Barrichello" src="http://www.mellogs.it/wp-content/uploads/2009/06/f1grandprixgreatbritainqualifyingysl_siwvqjul-150x150.jpg" alt="Mark Webber, Sebastian Vettel e Rubens Barrichello" width="150" height="150" /></a>Il tedesco Sebastian Vettel ha conquistato la pole position nel Gp di gran Bretagna. Il pilota tedesco della Red Bull ha ottenuto il miglior tempo (1&#8242;19«509) nella terza manche delle qualifiche sul tracciato di Silverstone. Vettel, alla terza pole stagionale, partirà davanti alla Brawn GP del brasiliano Rubens Barrichello (1&#8242;19»856). In seconda fila la Red Bull dell&#8217;australiano Mark Webber (1&#8242;19«868) e la Toyota di Jarno Trulli (1&#8242;20»091). Indietro le due Ferrari. Il finlandese Kimi Raikkonen (1&#8242;20«715) partirà dalla nona posizione, in quinta fila. Il brasiliano Felipe Massa, invece, si muoverà dalla sesta fila. «È un weekend fantastico finora, con un giro perfetto per chiudere le qualifiche. Non abbiamo avuto alcun problema, tutti gli elementi nuovi che abbiamo inserito hanno funzionato a dovere». Sebastian Vettel è raggiante dopo la pole position conquistata nelle qualifiche del Gp di Gran Bretagna. Il pilota tedesco della Red Bull scatterà davanti a tutti per la terza volta in questa stagione. «&#8217;All&#8217;inizio delle qualifiche ho dovuto fare i conti con traffico e vento. Nella seconda manche ho optato per le gomme morbide e mi sono trovato molto bene. Nella terza fase ho fatto due ottimi giri, l&#8217;ultimo è stato veramente perfetto. È stato il giro del weekend», dice Vettel, che dedica la prestazione alla squadra. «Il quartier generale è a mezz&#8217;ora da Silverstone, tutti hanno fatto un lavoro eccezionale -dice ancora-. Questo circuito è molto duro, siamo qui per lottare e per vincere la gara». Il leader del Mondiale, Jenson Button, partirà solo dalla sesta posizione. «Ma -dice Vettel- è in grado comunque di conquistare molti punti. Io sono concentrato sulla mia gara».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mellogs.it/primo-piano/vettel-vuole-riaprire-il-mondiale.-e-sua-la-pole-del-gp-di-silvestrone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP Silverstone, il più veloce è Rosberg con la Williams. Bene le Ferrari</title>
		<link>http://www.mellogs.it/primo-piano/gp-silverstone-il-piu-veloce-e-rosberg-con-la-williams.-bene-le-ferrari.html</link>
		<comments>http://www.mellogs.it/primo-piano/gp-silverstone-il-piu-veloce-e-rosberg-con-la-williams.-bene-le-ferrari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 10:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Fia]]></category>
		<category><![CDATA[Fota]]></category>
		<category><![CDATA[gp silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[motori]]></category>
		<category><![CDATA[raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mellogs.it/?p=5009</guid>
		<description><![CDATA[SILVERSTONE (Inghilterra), 20 giugno 2009 &#8211; Nico Rosberg ovviamente. Il tedesco della Williams si conferma il pilota cacciatore di miglior tempi delle prove libere e stamattina si è piazzato al comando della classifica della sessione che precede le qualifiche del GP di Gran Bretagna, in programma alle 14. A Silverstone Nico ha messo in fila [...]]]></description>
